2022-11-01 16:10:11
浏览:
省市区 | 科类 | 录取线 |
北京 | 物理组 | 659 |
不限组 | 657 | |
天津 | 物理组 | 689 |
河北 | 物理类 | 645 |
历史类 | 618 | |
山西 | 理工 | 622 |
文史 | 581 | |
内蒙古 | 理工 | 623 |
文史 | 575 | |
辽宁 | 物理类 | 649 |
历史类 | 614 | |
吉林 | 理工 | 619 |
文史 | 515 | |
黑龙江 | 理工 | 612 |
文史 | 572 | |
江苏 | 物理类 | 628 |
历史类 | 596 | |
浙江 | 物理组 | 652 |
安徽 | 理工 | 648 |
文史 | 595 | |
福建 | 物理类 | 646 |
历史类 | 604 | |
江西 | 理工 | 624 |
文史 | 597 | |
山东 | 物理组 | 641 |
河南 | 理工 | 650 |
文史 | 602 | |
湖北 | 物理类 | 622 |
历史类 | 598 | |
湖南 | 物理类 | 631 |
历史类 | 602 | |
广东 | 物理类 | 646 |
历史类 | 596 | |
广西 | 理工 | 650 |
海南 | 物理组 | 757 |
重庆 | 物理类 | 634 |
历史类 | 601 | |
四川 | 理工 | 662 |
文史 | 607 | |
贵州 | 理工 | 617 |
云南 | 理工 | 653 |
文史 | 646 | |
西藏 | 理工 | 636 |
陕西 | 理工 | 624 |
文史 | 590 | |
甘肃 | 理工 | 596 |
文史 | 564 | |
青海 | 理工 | 570 |
宁夏 | 理工 | 580 |
文史 | 567 | |
新疆 | 理工 | 591 |
*注:以上分数线不包含专项计划、中外合作等招生类型;上海市录取分数预计于8月中旬录取结束后另行公布