2021-12-21 14:48:32
浏览:
2023年港澳台侨全国联招报考高校分级统计表 | |||||
本科招生院校298所 | |||||
北京市(45所) | |||||
北京大学 985 211 | 中国人民大学 985 211 | 清华大学 985 211 | 北京交通大学211 | 北京工业大学211 | 北京航空航天大学985 211 |
北京理工大学 985 211 | 北京科技大学 211 | 北京化工大学 211 | 首都经济贸易大学 | 北京邮电大学211 | 中国农业大学 985 211 |
北京林业大学 211 | 首都医科大学 | 北京中医药大学 211 | 北京师范大学 985 211 | 首都师范大学 | 北京外国语大学 211 |
北京第二外国语学院 211 | 北京语言大学 | 中国传媒大学211 | 中央财经大学 211 | 对外经济贸易大学 211 | 外交学院 |
北京体育大学 211 | 中央民族大学 985 211 | 中国政法大学 211 | 华北电力大学 211 | 中国石油大学(北京) 211 | 中国地质大学(北京) 211 |
北京大学医学部(2000年与北大合并) | 北京服装学院 | 中央音乐学院 211 | 中国音乐学院 | 中央美术学院 | 中央戏剧学院 |
中国矿业大学(北京)211 | 北京电影学院 | 北京舞蹈学院 | 中国戏曲学院 | 中国科学院大学(双一流) | 北京联合大学 |
首都体育学院 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北方工业大学 | |||
天津市(14所) | |||||
南开大学 985 211 | 天津大学 985 211 | 天津医科大学211 | 中国民航大学 | 天津财经大学 | 天津音乐学院 |
天津美术学院 | 河北工业大学211 | 天津工业大学 | 天津科技大学 | 天津中医药大学 | 天津师范大学 |
天津外国语大学 | 天津商业大学 | ||||
河北省(7所) | |||||
燕山大学 | 河北经贸大学 | 河北大学 | 河北科技大学 | 华北电力大学(保定) | 河北医科大学 |
河北师范大学 | |||||
山西省(1所) | |||||
山西大学 | |||||
辽宁省(11所) | |||||
大连理工大学 985 211 | 东北大学 985 211 | 沈阳工业大学 | 大连海事大学 211 | 中国医科大学 | 东北财经大学 |
沈阳农业大学 | 沈阳航空航天大学 | 大连医科大学 | 辽宁中医药大学 | 沈阳音乐学院 | |
吉林省(3所) | |||||
吉林大学 985 211 | 东北师范大学 211 | 长春理工大学 | |||
黑龙江省(5所) | |||||
哈尔滨工业大学 985 211 | 哈尔滨工程大学 211 | 黑龙江大学 | 黑龙江中医药大学 | 东北林业大学211 | |
上海市(28所) | |||||
复旦大学 985 211 | 同济大学 985 211 | 上海交通大学985 211 | 华东师范大学985 211 | 华东理工大学 211 | 东华大学 211 |
上海外国语大学 211 | 上海财经大学![]() | 上海大学 211 | 上海理工大学 | 上海海洋大学 | 上海中医药大学 |
上海对外经贸大学 | 华东政法大学 | 上海音乐学院 | 上海戏剧学院 | 上海纽约大学 | 上海师范大学 |
上海应用技术大学 | 上海健康医学院 | 上海第二工业大学 | 上海建桥学院 | 上海视觉艺术学院 | 上海体育学院 |
上海工程技术大学 | 上海立信会计金融学院 | 上海政法学院 | 上海电机学院 | ||
江苏省(23所) | |||||
南京大学 985 211 | 东南大学 985 211 | 苏州大学 211 | 南京航空航天大学 211 | 南京理工大学 211 | 河海大学 211 |
江南大学 211 | 南京农业大学 211 | 中国药科大学 211 | 南京师范大学 211 | 南京信息工程大学 | 西交利物浦大学 |
南京林业大学 | 南京医科大学 | 南通大学 | 南京中医药大学 | 南京艺术学院 | 扬州大学 |
南京审计大学 | 昆山杜克大学 | 中国矿业大学 | 南京工业大学 | 常州大学 | |
浙江省(18所) | |||||
浙江大学 985 211 | 浙江工业大学 | 杭州师范大学 | 中国美术学院 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江传媒学院 |
杭州电子科技大学 | 浙江理工大学 | 浙江海洋大学 | 浙江中医药大学 | 浙江师范大学 | 绍兴文理学院 |
宁波大学 | 浙江工商大学 | 中国计量大学 | 浙江音乐学院 | 浙江外国语学院 | 浙江财经大学 |
安徽省(5所) | |||||
中国科学技术大学 985 211 | 合肥工业大学 211 | 安徽大学 211 | 合肥学院 | 安徽农业大学 | |
福建省(20所) | |||||
厦门大学 985 211 | 福州大学 211 | 华侨大学 | 福建农林大学 | 集美大学 | 福建医科大学 |
福建中医药大学 | 福建师范大学 | 闽南师范大学 | 厦门理工学院 | 福建江夏学院 | 福建工程学院 |
武夷学院 | 泉州师范学院 | 三明学院 | 莆田学院 | 福建技术师范学院 | 闽江学院 |
宁德师范学院 | 集美大学诚毅学院 | ||||
江西省(3所) | |||||
南昌大学 211 | 江西财经大学 | 景德镇陶瓷大学 | |||
山东省(12所) | |||||
山东大学 985 211 | 中国海洋大学 985 211 | 中国石油大学(华东) 211 | 山东财经大学 | 山东科技大学 | 青岛滨海学院 |
山东工商学院 | 德州学院 | 山东中医药大学 | 山东师范大学 | 山东建筑大学 | 山东艺术学院 |
河南省(4所) | |||||
郑州大学 211 | 河南农业大学 | 河南大学 | 河南科技学院 | ||
湖北省(14所) | |||||
武汉大学 985 211 | 华中科技大学 985 211 | 中国地质大学(武汉)211 | 武汉理工大学 211 | 华中农业大学 211 | 华中师范大学 211 |
中南财经政法大学 211 | 湖北美术学院 | 武汉音乐学院 | 武汉科技大学 | 湖北工业大学 | 湖北大学 |
武汉体育学院 | 湖北经济学院 | ||||
湖南省(7所) | |||||
湖南大学 985 211 | 中南大学 985 211 | 湖南师范大学 211 | 湘潭大学 | 湖南农业大学 | 湖南科技大学 |
湖南中医药大学 | |||||
广东省(37所) | |||||
中山大学 985 211 | 暨南大学 211 | 华南理工大学 985 211 | 华南师范大学 211 | 汕头大学 | 华南农业大学 |
广州医科大学 | 广州中医药大学 | 深圳大学 | 广州大学 | 广东工业大学 | 南方医科大学 |
广州美术学院 | 星海音乐学院 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 广东外语外贸大学 | 广东海洋大学 | 广东医科大学 |
广东药科大学 | 广东白云学院 | 肇庆学院 | 广州体育学院 | 广东财经大学 | 广州南方学院 |
五邑大学 | 广东金融学院 | 东莞理工学院 | 佛山科学技术学院 | 广州华商学院 | 广东理工学院 |
广州城市理工学院 | 珠海科技学院 | 北京理工大学珠海学院 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东科技学院 | 广州工商学院 |
广东以色列理工学院 | |||||
广西壮族自治区(3所) | |||||
广西大学 211 | 广西艺术学院 | 广西医科大学 | |||
海南省(1所) | |||||
海南大学 211 | |||||
重庆市(9所) | |||||
重庆大学 985 211 | 西南大学 211 | 西南政法大学 | 四川美术学院 | 重庆邮电大学 | 重庆交通大学 |
重庆医科大学 | 重庆师范大学 | 重庆工商大学 | |||
四川省(9所) | |||||
四川大学 985 211 | 电子科技大学 985 211 | 西南交通大学 211 | 四川农业大学 211 | 西南财经大学 985 211 | 四川音乐学院 |
成都中医药大学 | 四川师范大学 | 成都体育学院 | |||
贵州省(1所) | |||||
贵州大学 211 | |||||
云南省(4所) | |||||
云南大学 211 | 昆明理工大学 | 昆明医科大学 | 云南师范大学 | ||
陕西省(13所) | |||||
西北大学 211 | 西安交通大学 985 211 | 西安电子科技大学 211 | 长安大学 211 | 西北农林科技大学 985 211 | 陕西师范大学 211 |
西北工业大学 985 211 | 西安美术学院 | 西安建筑科技大学 | 西安石油大学 | 西安体育学院 | 西安思源学院 |
西北政法大学 | |||||
甘肃省(1所) | |||||
兰州大学 985 211 | |||||
预科招生院校(13所) | |||||
暨南大学 | 南京中医药大学 | 扬州大学 | 广州中医药大学 | 华侨大学 | 集美大学 |
福建医科大学 | 福建中医药大学 | 福建师范大学 | 成都中医药大学 | 山东中医药大学 | 湖南中医药大学 |
云南师范大学 |
*注:蓝色字体为400分以上院
2023港澳台联考机构有哪些